姓名 | 曹瑞文 | 性别 | 女 | 出生年月 | 1992.01 |
学历 | 博士研究生 | 毕业时间 | 2019.07 | 专业 | 海洋生物学 |
电话 | 17616006997 | 邮编 | 250353 | rwcao@qlu.edu.cn | |
单位 | 必赢电子游戏网站 | 通讯地址 | 山东省济南市长清区大学路3501号 | ||
个人简历: 2009年09月至2013年07月,山东农业大学必赢电子游戏网站,生物工程专业,获理学学士学位; 2013年09月至2019年07月,中国科学院烟台海岸带研究所,海洋生物学专业,获理学博士学位; 2020年05月至至今,必赢电子游戏网站,讲师; | |||||
研究方向: 1.产多糖海洋细菌土壤除重金属效益; 2.污染物的环境风险和生态效应; 3.根际微生物; | |||||
发表文章: 1.Ruiwen Cao, et al. Seawater acidification aggravated cadmium toxicity in the oyster Crassostrea gigas: Metal bioaccumulation, subcellular distribution and multiple physiological responses. Science of the total environment.(环境与生态学2区Top期刊,5年IF4.984) 2. Ruiwen Cao, et al. CO2-induced ocean acidification impairs the immune capacity of Pacific oyster against Vibrio splendidus challenge: An integrated study from cellular and proteomic perspective. Science of the total environment. (环境与生态学2区Top期刊,5年IF4.984) 3. Ruiwen Cao, et al. Seawater acidification reduced the resistance of Crassostrea gigas to Vibrio splendidus challenge: an energy metabolism perspective. Frontiers in physiology(生理学2区,5年IF4.180 ) 4. Ruiwen Cao, et al. Integrative biomarker assessment of the influence of saxitoxin on marine bivalves: A comparative study of the two bivalve species oysters, Crassostrea gigas, and scallops, Chlamys farreri. Frontiers in physiology(生理学2区,5年IF4.180 ) 5. Ruiwen Cao, et al. The impact of ocean acidification and cadmium on the immune responses of Pacific oyster, Crassostrea gigas. Fish and shellfish immunology(农林科学1区,5年IF3.387) 6. Qing Wang#, Ruiwen Cao#, et al. Effects of ocean acidification on immune responses of the Pacific oyster Crassostrea gigas. Fish and shellfish immunology(农林科学1区,5年IF3.387,共同第一作者) 7. Cao, R., Zhang, T., et al. Seawater acidification increases copper toxicity: A multi-biomarker approach with a key marine invertebrate, the Pacific Oyster Crassostrea gigas. Aquatic Toxicology(农林科学1区,5年IF3.387,共同第一作者). | |||||
目前承担项目: | |||||
奖励和荣誉: 2019.10 获中国科学院院长优秀奖 2019.10 获刘瑞玉海洋科学奖 |