姓名 | 马海珍 | 性别 | 女 | 出生年月 | 1987.02 |
学历 | 博士 | 毕业时间 | 2018.12 | 专业 | 细胞生物学 |
电话 | 15098915387 | 邮编 | mahaizhen2008@126.com | ||
单位 | 必赢唯一官方网站 | 通讯地址 | 齐鲁工大长清校区食工楼A504 | ||
个人简历:2006.9-2010.7:内蒙古师范大学生命科学与技术学院,生物技术专业,本科; 2010.9-2013.7:山东农业大学生命科学学院,生化与分子生物学专业,硕士; 2014.9-2018.12:山东大学生命科学学院,生化与分子生物学专业,博士 | |||||
研究方向:植物基因工程 | |||||
发表文章:1、Haizhen Ma, Can Liu, Zhaoxia Li, Qijun Ran, Guangning Xie, Baomei Wang, Shuang Fang, Jinfang Chu, Juren Zhang ZmbZIP4 contributes to stress resistance in maize by regulating ABA synthesis and root development. Plant Physiol. 2018 Oct;178(2):753-770. doi: 10.1104/pp.18.00436. Epub 2018 Aug 20. SCI 1区 IF:7.394 2、Liu, Can; Ma, Haizhen; Zhou, Jie; Li, Zhaoxia; Peng, Zhenghua; Guo, Fei; Zhang, Juren TsHD1 and TsNAC1 cooperatively regulate the plant growth and abiotic stress resistance of T. halophile. The Plant Journal.2019 Jul;99(1):81-97. doi: 10.1111/tpj.14310. Epub 2019 Apr 14. SCI 1区 IF:5.775 3、Chenchen Wang,Xiao Yang,Haizhen Ma,Jiang Liu,Jing Chen,Jiedao Zhang,Shuting Dong,Baoxiu Qi,Xinzheng Li Production of eicosapentaenoic acid (EPA, 20:5n-3) in maize ( Zea mays L.) through the alternative ∆8 desaturation pathway mediated by particle bombardment Acta Physiologiae Plantarum May 2017, 39:110 IF:1.438 | |||||
目前承担项目:无 | |||||
奖励和荣誉:无 | |||||
学术兼职:无 |