姓名 | 郝鲁江 | 性别 | 男 | 出生年月 | 1972年1月 |
学历 | 研究生 | 毕业时间 | 2006年7月 | 专业 | 海洋生物学 |
电话 | 18353108768 | 邮编 | 250353 | lujiang_hao@163.com | |
单位 | 必赢电子游戏网站 | 通讯地址 | 济南市长清区大学路3501号必赢唯一官方网站 | ||
个人简历: 1990/9~1994/7 就读于山东轻工业学院发酵工程专业,发酵工程学士学位 1998/9~2001/12 就读于山东大学微生物学专业,微生物学硕士学位 2003/9~2006/7 就读于中国海洋大学海洋生物学专业,海洋生物学博士学位 2008年7月至2009年11月,在山东大学微生物学国家重点实验室,从事与细菌群体效应相关受体蛋白的结构生物学研究;2009年11月至2010年12月,作为访问学者赴美国Texas A&M University从事合作研究,参与美国国家健康中心(NIH)重点项目(AI87741)课题的研究工作。主要研究内容为人类RIG-1 like受体的基因克隆、蛋白质表达纯化及结构生物学研究。2012年4月至8月,在复旦大学化学系合作从事金属酶蛋白的结构生物学研究工作。 1994年毕业后一直在必赢唯一官方网站从事教学及科研工作。主持完成山东省自然科学基金、山东省优秀中青年科学家科研奖励基金等课题。参与多项国家自然科学基金、山东省科技攻关计划、山东省教育厅科技攻关计划等课题的研究。 | |||||
研究方向: 1、微生物资源开发及利用(海洋细菌活性物质的筛选、发酵条件的优化及结构和功能的研究) 2、食品微生物技术(新型发酵食品的研制及腐败微生物膜的控制) 3、重要病毒识别蛋白受体的结构生物学研究 | |||||
发表文章: 一、期刊论文 (1)海洋细菌多糖EPS-1发酵培养基的正交优化及多糖发酵过程的研究,食品工业,2012, 33(11): 41-43,,中文核心,通讯作者 (2)Coordination polymers (NiII and CoII) based on the rigid bridging ligand, 4, 4′-bis (imidazol-1-yl) biphenyl, with (46) topology, Journal of Coordination Chemistry, 2013, 66(12): 2110-2117,SCI,通讯作者,二区 (3)海洋细菌Pseudoalteromonas issachenkonii产胞外多糖EPSPⅡ的发酵工艺优化,食品工业科技,2015, 23: 256-260,中文核心,通讯作者 (4)角蛋白酶/碱性蛋白酶制备羽毛蛋白粉的工艺研究,中国家禽,2016,38(1):32-36,中文核心,通讯作者 (5)四个玉米自交系根系内生细菌的分离和鉴定,作物杂志,2016,4:112-117,中文核心,通讯作者 (6)基于高通量测序技术分析使它隆对玉米土壤细菌多样性的影响,微生物学报,2017, 57(7): 985-993,中文核心,通讯作者 (7) 仿刺参采苗板上细菌的分离与鉴定,海洋性研究,2017, 35(3): 85-90,中文核心,通讯作者 (8)Enhanced anti-proliferative efficacy of epothilone B loaded with Escherichia coli Nissle 1917 bacterial ghosts, DRUG DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL PHARMACY,2018, VOL. 44, NO. 8, 1328–1335, SCI三区,并列一作 (9)Isolation, Characterization, and Pharmaceutical Applications of an Exopolysaccharide from Aerococcus Uriaeequi,Marine Drugs,2018, 16, 337,SCI二区,通讯作者 二、专著 (1)郝鲁江,现代微生物工程与分子生态学进展,中国纺织出版社,273千字,2017 (2)郝鲁江,食品微生物检验技术及新进展,中国纺织出版社,225千字,2017 三、专利 1、一种用于海产苗种环境微生物采样的取样器(ZL 2007 2 0021731.X),2008年3月26日,已授权,实用新型专利,第一专利发明人 2、一种用于海产苗种环境微生物的采样方法及取样器(ZL 2007 1 0014430.9),2009年11月4日,已授权,发明专利,第一专利发明人 3、一株海洋细菌Pseudoalteromonas issachenkonni HZ及其产生的多糖(ZL 2012 1 0277121.1),2014年1月22日,已授权,发明专利,第一专利发明人 4、一株海洋细菌Aorococcus urinaeequi HZ及其产生的多糖(2012102777131.5),2015年3月6日,已授权,发明专利,第一专利发明人 | |||||
承担过的项目: 1、参、鲍采苗板细菌群落的组成和演替与苗期病害的关系(30500377)国家自然科学基金,2006-2009,参加,12万 2、纳米涂层抗微生物膜在食品生产中的应用,山东大学晶体材料研究所合作课题,2006-2009,主持,已结题,2万 3、海参鲍鱼苗期病害的微生态机理(Y2007D39),山东省自然科学基金 2006-2009,主持,已结题,6万 4、长效、固着性复合纳米材料对啤酒有害菌杀菌机理及应用的研究(2008BS04022),山东省优秀中青年科学家科研奖励基金,2008-2010 ,主持,已结题,6万 5、海洋细菌多糖EPS-P1结构解析及生物学功能研究(ZR2012CM019),山东省自然科学基金(2013-2015),主持,已结题,8万 6、甜味蛋白质大分子味觉感知及其激活甜味受体—G蛋白偶联受体(GPCR)T1R2/3的分子机制(31271118/C090201),国家自然基金,2013-2016,参加,已结题,76万 7、基于土壤及根系微生物多样性分析的除草剂喷施技术研究,山东省农业科学院玉米研究所,201510-201809,主持,15万 8、海洋细菌Aerococcus urinaeequi HZ胞外多糖的结构解析及生物学功能研究,济南锚夫化工有限公司,201603-201812,主持,15万元 9、改善膜固定化作用的葡萄糖氧化酶遗传改造,山东省生物传感器重点实验室开放基金,2018.1-2019.12,主持,10万 | |||||
奖励和荣誉: 1、2000年6月,获山东省第一轻工总会科技进步二等奖一项(第二位) 2、2001年12月,获山东轻工业学院自然科学理论成果二等奖一项(独立) 3、2009年3月,山东轻工业学院教学成果三等奖一项(第一位) 4、2008年11月,山东轻工业学院第四届青年教学优秀奖(独立) 5、2014年10月,全国多媒体大赛优秀奖两项(《食品微生物学》主持,《生物工艺学》第二位) 6、2015年,《角蛋白酶制备羽毛蛋白粉的工艺研究》(张涛),山东省优秀学士学位论文(指导教师) 7、2017年10月,必赢唯一官方网站“教学质量优秀奖”(首届) | |||||
学术兼职: 1、中国微生物学会,永久会员 2、山东省微生物学会科普委员会,委员 3、山东省软科学研究会,会员 |